صفحه سهام روند ما یک مرور کلی الگوریتمی از روند بازار سهام بر اساس احساسات سرمایه گذاری در میان عوامل دیگر است. صفحه تولید یک مرور کلی به صورت خودکار که شامل قیمت سهام, اخبار, تفکیک بخش و کسب اطلاعات بیشتر در انتخاب بالا از سهام. یک گزینه منحصر به فرد اجازه می دهد تا کاربران به راحتی برای یک طیف اطلاعاتی گسترده تر تغییر دهید - بر اساس Investing. com شبکه چند زبانه.
سهام پرطرفدار بر اساس محبوبیت
15 سهام پرطرفدار برتر
روند سهام بر اساس بخش
30 سهام پرطرفدار برتر
قیمت سهام پرطرفدار
موقعیت با موفقیت به اضافه شد:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های بعدی فقط برای نسخه بعدی یک یادداشت 1 روز قبل از من ارسال کنید
نام | اخرین | بالا | کم | چگ. | چگ. % | جلد. | زمان |
اپل | 132.37 | 135.20 | 131.32 | -2.14 | -1.59% | 79.02 متر | 15:59:59 |
تسلا | 149.87 | 155.25 | 145.82 | -0.36 | -0.24% | 138.77 متر | 15:59:59 |
فایزر | 51.36 | 51.81 | 50.69 | -0.04 | -0.08% | 16.04 متر | 15:59:59 |
Amazon. com | 84.92 | 87.63 | 84.51 | -2.94 | -3.35% | 82.42 متر | 15:59:59 |
اولین نقره ای با شکوه | 8.25 | 8.64 | 8.21 | -0.32 | -3.73% | 4.84 متر | 15:59:59 |
شرکت ریکو | 7.27 | 7.30 | 7.27 | -0.60 | -7.62% | 1.32 کیلوگرم | 14:46:00 |
مایکروسافت | 240.45 | 245.21 | 238.71 | -4.24 | -1.73% | 29.48 متر | 15:59:59 |
گیماستاپ پارسیان | 19.92 | 20.89 | 19.59 | -0.88 | -4.23% | 3.68 متر | 15:59:59 |
رید | 0.1010 | 0.1445 | 0.0700 | +0.0261 | +34.85% | 22.01 متر | 15:59:59 |
الفبا ج | 89.15 | 91.20 | 88.93 | -1.71 | -1.88% | 22.34 متر | 15:59:59 |
اکسون موبیل | 105.17 | 106.20 | 104.38 | +0.47 | +0.45% | 13.37 متر | 15:59:59 |
جی اند جی | 175.48 | 176.16 | 174.07 | -0.19 | -0.11% | 5.53 متر | 15:59:59 |
ام دی | 64.59 | 65.59 | 63.71 | -0.82 | -1.25% | 44.95 متر | 15:59:59 |
انویدیا | 162.54 | 166.09 | 161.45 | -3.17 | -1.91% | 35.30 متر | 15:59:59 |
سلامت اکسلا | 0.430 | 0.530 | 0.215 | +0.268 | +165.27% | 31.16 متر | 15:59:59 |
توییتر شرکت | 53.70 | 54.00 | 53.70 | +0.00 | +0.00% | 0 | 27/10 |
پلتفرم های متا | 114.48 | 117.80 | 114.33 | -4.95 | -4.14% | 29.28 متر | 15:59:59 |
فراتر از بهار | 2.61 | 2.97 | 2.00 | +0.33 | +14.47% | 8.23 متر | 15:59:59 |
میکرون | 51.72 | 52.29 | 51.10 | -0.35 | -0.67% | 16.26 متر | 15:59:59 |
عار | 44.59 | 45.58 | 44.35 | +0.10 | +0.22% | 354.14 کیلوگرم | 15:59:59 |
اینتل | 26.79 | 26.97 | 26.50 | -0.13 | -0.48% | 37.50 متر | 15:59:59 |
کارمکس | 58.09 | 61.90 | 57.63 | -3.35 | -5.45% | 4.30 متر | 15:59:59 |
سوپ کمپبل | 56.83 | 57.64 | 56.56 | -0.23 | -0.40% | 2.25 متر | 15:59:59 |
ورایزون | 37.03 | 37.47 | 36.58 | -0.09 | -0.24% | 25.56 متر | 15:59:59 |
مک دونالد | 265.83 | 268.42 | 264.67 | -0.29 | -0.11% | 2.15 متر | 15:59:59 |
ویزا | 204.82 | 207.47 | 203.95 | -2.07 | -1.00% | 4.89 متر | 15:59:59 |
نتفلیکس | 288.30 | 292.25 | 286.13 | -2.41 | -0.83% | 6.11 متر | 15:59:59 |
تراز کردن | 198.76 | 202.81 | 197.81 | +0.55 | +0.28% | 1.18 متر | 15:59:59 |
فناوری زیستی | 0.467 | 0.509 | 0.430 | +0.037 | +8.70% | 397.83 کیلوگرم | 15:59:59 |
خواص پزشکی | 10.93 | 11.45 | 10.85 | -0.46 | -4.04% | 17.94 متر | 15:59:59 |
30 دلار | 32,793.2 | +35.7 | +0.11% |
500 دلار | 3,822.1 | +4.4 | +0.12% |
داو جونز | 32,757.54 | -162.92 | -0.49% |
ص 500 | 3,817.66 | -34.70 | -0.90% |
نزدک | 10,546.03 | -159.38 | -1.49% |
اس اند پی 500 ویکس | 22.42 | -0.20 | -0.88% |
شاخص دلار | 104.297 | -0.036 | -0.03% |
نفت خام | 75.87 | -0.01 | -0.01% |
نفت برنت | 80.10 | +1.06 | +1.34% |
گاز طبیعی | 5.863 | +0.020 | +0.34% |
طلا | 1,795.85 | -1.05 | -0.06% |
نقره ای | 23.128 | -0.044 | -0.19% |
مس | 3.7635 | +0.0017 | +0.05% |
سویا ایالات متحده | 1,461.75 | -17.25 | -1.17% |
امریکایی 10 ساله | 3.598 | +0.015 | +0.40% |
30 ساله ایالات متحده | 3.644 | +0.021 | +0.57% |
ایالات متحده 5 سال | 3.7194 | +0.0080 | +0.23% |
3 مگابایت | 4.4217 | +0.1390 | +3.24% |
یادداشت 10 ساله ایالات متحده | 114.08 | -0.06 | -0.05% |
یورو بوند | 137.20 | -0.23 | -0.17% |
10-2 گسترش عملکرد | -69.85 | +9.38 | +-11.84% |
اپل | 132.37 | -2.14 | -1.59% |
الفبای الف | 88.44 | -1.82 | -2.02% |
تسلا | 149.87 | -0.36 | -0.24% |
Amazon. com | 84.92 | -2.94 | -3.35% |
نتفلیکس | 288.30 | -2.41 | -0.83% |
پلتفرم های متا | 114.48 | -4.95 | -4.14% |
بانک مرکزی امریکا | 32.06 | +0.36 | +1.14% |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
تسلا | 149.87 | -0.24% | 138.77 متر |
امزن | 84.92 | -3.35% | 82.42 متر |
اپل | 132.37 | -1.59% | 79.02 متر |
ام دی | 64.59 | -1.25% | 44.95 متر |
نودا | 162.54 | -1.91% | 35.30 متر |
ام اس افت | 240.45 | -1.73% | 29.48 متر |
متا | 114.48 | -4.14% | 29.28 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
ملی | 884.27 | +4.77% | 710.75 کیلوگرم |
ان جی | 31.54 | +1.58% | 4.92 متر |
دبلیو اف سی | 41.82 | +1.53% | 17.44 متر |
دیجی ایکس | 151.45 | +1.48% | 1.22 متر |
ام پی سی | 111.07 | +1.20% | 3.41 متر |
GL | 117.86 | +1.17% | 874.04 کیلوگرم |
اورکل | 80.50 | +1.16% | 7.73 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
دبلیو بی دی | 9.25 | -6.66% | 42.32 متر |
امارات | 9.54 | -6.01% | 8.01 متر |
تیم | 139.17 | -5.49% | 6.81 متر |
کیاکس | 58.09 | -5.45% | 4.30 متر |
وین | 81.56 | -5.17% | 3.33 متر |
UA | 8.37 | -4.78% | 2.73 متر |
دیس | 85.78 | -4.77% | 19.03 متر |

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.