شورای حکام سیستم فدرال رزرو

  • 2021-12-4

فدرال رزرو, بانک مرکزی ایالات متحده, کشور فراهم می کند با امن, قابل انعطاف, و سیستم پولی و مالی پایدار.

خدمات تهاتری خودکار

معاملات تهاتری خودکار تجاری پردازش شده توسط فدرال رزرو Data داده های سالانه

فرمت های دیگر

حجم متوسط روزانه و میانگین ارزش روزانه اقلام بر اساس تعداد روزهای کاری در هر سال است. 1

سال حجم (میلیون ها مورد) درصد تغییر حجم ارزش (میلیاردها دلار) تغییر درصد ارزش میانگین حجم روزانه (میلیون ها مورد) میانگین ارزش روزانه (میلیاردها دلار) میانگین ارزش هر تراکنش (دلار)
2021 17,895 8.1 36,988 17.6 71.0 146.8 2,067
2020 16,549 6.2 31,446 12.0 64.6 122.8 1,900
2019 15,584 6.1 28,082 8.6 62.1 111.9 1,802
2018 14,692 6.9 25,860 10.5 58.5 103.0 1,760
2017 13,749 6.1 23,399 7.5 55.0 93.6 1,702
2016 12,960 5.4 21,772 5.9 51.6 86.7 1,680
2015 12,298 5.8 20,565 3.4 49.0 81.9 1,672
2014 11,620 4.3 19,891 1.0 46.3 79.2 1,712
2013 11,143 4.5 19,689 2.1 44.4 78.4 1,767
2012 10,665 3.1 19,294 8.4 42.5 76.9 1,809
2011 10,349 1.1 17,802 5.1 41.2 70.9 1,720
2010 10,233 2.7 16,941 9.9 40.6 67.2 1,656
2009 9,966 -0.7 15,419 -1.6 39.5 61.2 1,547
2008 10,040 7.2 15,663 7.7 39.8 62.2 1,560
2007 9,363 13.8 14,547 10.8 37.3 58.0 1,554
2006 8,231 12.2 13,124 2.5 32.8 52.3 1,595
2005 7,339 13.1 12,802 2.1 29.2 51.0 1,744
2004 6,486 16.1 12,544 -10.1 25.6 49.6 1,934
2003 5,588 12.1 13,952 6.2 22.3 55.6 2,497
2002 4,986 12.1 13,135 3.4 19.9 52.3 2,634
2001 4,448 16.7 12,707 9.4 17.7 50.6 2,857
2000 3,812 14.0 11,620 7.0 15.1 46.1 3,048
1999 3,344 12.7 10,862 5.1 13.3 43.1 3,248
1998 2,966 13.9 10,338 13.2 11.8 41.0 3,486
1997 2 2,603 9.7 9,129 10.1 10.4 36.4 3,507
1996 2,372 15.9 8,288 6.0 9.4 32.9 3,494
1995 2,046 17.8 7,817 10.2 8.2 31.1 3,821
1994 1,737 16.9 7,094 9.9 6.9 28.3 4,084
1993 1,486 12.0 6,455 -1.2 5.9 25.6 4,344
1992 1,327 18.6 6,531 17.7 5.2 25.8 4,922
1991 1,119 22.3 5,549 32.9 4.5 22.1 4,959
1990 3 915 23.6 4,174 8.7 3.6 16.6 4,562
1989 741 22.9 3,840 13.8 3.0 15.5 5,182
پانویسها

1. مقادیر در معرض تغییرات کوچک بر اساس تجدید نظر به داده های اساسی. بازگشت به متن

2. در سال 1997 حجم گزارش شده دیگر شامل موارد غیر ارزشی نیست. بازگشت به متن

3. داده های سالهای قبل از 1991 شامل مواردی نیست که توسط خانه تهاتری خودکار نیویورک به بانک های ذخیره ارسال شده است. بازگشت به متن

  • نویسنده : حمیدرضا افشار
  • منبع : digitalprintedgraphics.website
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.