کریپتو را با کارت اعتباری، انتقال بانکی و موارد دیگر بخرید.
کریپتو را با کارت اعتباری، انتقال بانکی و موارد دیگر بخرید.
تاریخ شروع
تمام زمان بالا
سکه
پیش بینی قیمت TRON
آخرین قیمت یک سکه TRON/TRX 0. 0542526 دلار است. در 24 ساعت گذشته 0. 43 درصد افزایش داشته است. 51. 49% روزها، قیمت TRX بالاتر از افتتاحیه بسته شد. حداکثر قیمت ثبت شده در پایه ما برای یک TRX 0. 2268023 دلار است، 4 سال و 11 ماه پیش بود، در حال حاضر قیم ت-76. 08٪ از آن بالاتر کاهش یافته است.
از مجموع 17 اندیکاتور فنی، 5 فراخوان برای خرید و 7 تماس برای فروش، پیش بینی احساسات کوتاه مدت بر اساس تحلیل فنی قیمت نزولی است. اولین مقاومت روند صعودی اصلی برای TRX در سطح 0. 0637626 دلار است، باید بالاتر از آن بسته شود. این سطح برای ادامه حرکت بالاتر، و حمایت پایین در 0. 0526716 دلار قرار می گیرد. بنابراین اگر قیمت به زیر 0. 0526716 دلار کاهش یابد، ممکن است شاهد کاهش قیمت نیز باشیم. از سوی دیگر، اگر بتواند بالاتر از سطح 0. 0637626 دلار بسته شود، می تواند تا سطح مقاومت بعدی در 0. 0637626 دلار بالا رود.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) برابر با 51. 95 است که بیانگر شرایط طبیعی است، به این معنی که بازار در حال حاضر بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد نیست.
در نمودار روزانه، میانگین های متحرک نمایی یک سیگنال نزولی را نشان می دهد. قیمت TRON بالاتر از 10، 20 EMA است، اما کمتر از EMA های بلندمدت 50، 100 و 200 روزه است.
از لحاظ تاریخی، قیمت TRX در آخرین روز دسامبر دو برابر از 6 بالاتر از قیمت باز بود و قیمت 4 از 6 کمتر از قیمت در ابتدای ماه بود. بهترین ماه برای ترون ماه اکتبر در شش سال گذشته بوده است، پنج برابر قیمت TRX در پایان اکتبر بیشتر از قیمت ابتدای ماه بود. بدترین ماه نوامبر است، پنج برابر از 6، قیمت در پایان نوامبر کمتر از قیمت شروع بود. عملکرد ماهانه را برای جزئیات بیشتر بررسی کنید.
طبق پیشبینی قیمت TRON ما، قیمت TRX میتواند در 10 روز آینده به 0. 0643563 دلار برسد، قیمت پیشبینی بلندمدت برای سال 2025 0. 6675339 دلار خواهد بود و پیشبینی برای سال 2030 1. 15 دلار است.
پیشبینی TRON، پیشبینی کوتاهمدت قیمت TRX برای هفته آینده
این یک پیشبینی/پیشبینی قیمت کوتاهمدت است، فقط شامل 10 روز آینده است که هر 5 ساعت یکبار بهروزرسانی میشود.
پیشبینی TRON، پیشبینی بلندمدت قیمت سکه
این نمودار پیش بینی بلندمدت قیمت کریپتو TRX را برای چندین سال آینده نشان می دهد.
پیش بینی TRX برای روزهای آینده
روز | قیمت |
---|---|
21 چهارشنبه دسامبر 2022 | 0. 0616874 دلار |
22 پنجشنبه دسامبر 2022 | 0. 0620148 دلار |
23 جمعه دسامبر 2022 | 0. 0619017 دلار |
24 شنبه دسامبر 2022 | 0. 0619143 دلار |
25 یکشنبه دسامبر 2022 | 0. 0625974 دلار |
26 دوشنبه دسامبر 2022 | 0. 0629107 دلار |
27 TUE دسامبر 2022 | 0. 0634654 دلار |
28 چهارشنبه دسامبر 2022 | 0. 0636228 دلار |
29 پنجشنبه دسامبر 2022 | 0. 0641787 دلار |
30 جمعه دسامبر 2022 | 0. 0643563 دلار |
پیش بینی قیمت ترون براساس سال
سال | قیمت | حداقل |
---|---|---|
2023 | 0. 0724237 دلار | $ -1. 91e-2 |
2024 | 0. 2044675 دلار | 0. 0006599 دلار |
2025 | 0. 6675339 دلار | 0. 5348658 دلار |
2026 | 0. 5815540 دلار | 0. 0665732 $ |
2027 | 0. 3518272 دلار | 0. 0397140 دلار |
2028 | 0. 7772619 دلار | 0. 0936174 دلار |
2029 | 1. 31 دلار | 0. 6744067 دلار |
2030 | 1. 15 دلار | 0. 0950175 دلار |
2031 | 0. 7145388 دلار | 0. 0617863 دلار |
2032 | 1. 52 دلار | 0. 1284776 دلار |
2033 | 2. 54 دلار | 0. 8470518 دلار |
سطح پشتیبانی و مقاومت TRON
*در نمودار ، خطوط آبی سطح پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند.
در این لحظه ، TRON بین سطح پشتیبانی و مقاومت و مقاومت در برابر 0. 0526716 و 0. 0583982 معامله می شود. اولین سطح مقاومت مهم TRX 0. 0583982 است. اگر قیمت بالاتر از این سطح باشد ، سطح مقاومت بعدی 0. 0637626/0. 0697403 است.
میانگین های متحرک نمایی TRX
EMA_20: 0. 0540699 EMA_50: 0. 0552824 EMA_100: 0. 0578629 EMA_200: 0. 0616922
عملکرد ماهانه
سال | ژان | فوریه | در میان | قله | ممکن است | جون جون | جول | اوت | سپ | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10. 24 ٪ | 24. 46 ٪ | -19. 34 ٪ | 1،896. 97 ٪ | ||||||||
2018 | 21. 87 ٪ | -20. 83 ٪ | -21. 93 ٪ | 176. 18 ٪ | -35. 42 ٪ | -36. 61 ٪ | -11. 74 ٪ | -25. 27 ٪ | -12. 44 ٪ | 0. 78 ٪ | -35. 29 ٪ | 29. 63 ٪ |
2019 | 35. 67 ٪ | -6. 66 ٪ | -1. 62 ٪ | 0. 62 ٪ | 40. 25 ٪ | -3. 11 ٪ | -29. 25 ٪ | -31. 26 ٪ | -6. 96 ٪ | 36. 24 ٪ | -21. 62 ٪ | -13. 93 ٪ |
2020 | 40. 24 ٪ | -11. 56 ٪ | -29. 80 ٪ | 31. 00 ٪ | 4. 78 ٪ | 3. 64 ٪ | 20. 33 ٪ | 48. 67 ٪ | -10. 60 ٪ | -1. 66 ٪ | 25. 58 ٪ | -17. 13 ٪ |
2021 | 17. 92 ٪ | 44. 52 ٪ | 101. 03 ٪ | 43. 28 ٪ | -41. 93 ٪ | -11. 45 ٪ | -5. 62 ٪ | 39. 10 ٪ | 0. 68 ٪ | 13. 57 ٪ | -4. 87 ٪ | -21. 76 ٪ |
2022 | -21. 66 ٪ | 4. 47 ٪ | 19. 64 ٪ | -12. 89 ٪ | 30. 72 ٪ | -23. 01 ٪ | 6. 55 ٪ | -8. 00 ٪ | -3. 71 ٪ | 3. 86 ٪ | -13. 63 ٪ | -1. 15 ٪ |
*تفاوت بین ماه باز و نزدیک در درصد
آمار تاریخی
سال | avgقیمت | حداکثر قیمت | حداقل قیمت | حداکثر افت | حداکثر سود | باز بسته |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0. 0084021 دلار | 0. 0709080 دلار | 0. 0010910 دلار | 0% | 0% | 0% |
2018 | 0. 0412469 دلار | 0. 3003630 دلار | 0. 0111665 دلار | -75. 05 ٪ | 571. 17 ٪ | -137. 29 ٪ |
2019 | 0. 0225037 دلار | 0. 0407919 دلار | 0. 0116257 دلار | -38. 26 ٪ | 116. 63 ٪ | -44. 44 ٪ |
2020 | 0. 0207595 دلار | 0. 0488253 دلار | 0. 0071550 دلار | -46. 30 ٪ | 266. 48 ٪ | 50. 68 ٪ |
2021 | 0. 0803312 دلار | 0. 1790140 دلار | 0. 0264528 دلار | -1. 33 ٪ | 567. 74 ٪ | 64. 40 ٪ |
2022 | 0. 0646558 دلار | 0. 0909211 $ | 0. 0462520 دلار | -38. 71 ٪ | 20. 49 ٪ | -42. 32 ٪ |
* حداکثر افت/حداکثر سود - درصد حداکثر افت یا افزایش قیمت از قیمت در شروع سال.