جفت | آخرین قیمت | تغییر هفتگی | بالاترین هفتگی | کمترین هفتگی | حجم هفتگی | عمل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جفت | آخرین قیمت | 24 ساعت تغییر | 24 ساعت بالا | 24 ساعت کم | حجم 24 ساعت | عمل | |
| ![]() | 0. 616 / 0. 616 دلار | -12. 38٪ | 0. 774 | 0. 521 | 2. 75 میلیون | |
| ![]() | 0. 0878 / 0. 0878 دلار | -4. 15٪ | 0. 1131 | 0. 0797 | 1. 19 میلیون | |
| ![]() | 1. 5801 / 1. 5801 دلار | -26. 97٪ | 2. 3269 | 1. 2543 | 2. 76 میلیون | |
| ![]() | 0. 0161 / 0. 0161 دلار | -14. 36٪ | 0. 0207 | 0. 0142 | 1. 17 میلیون | |
| ![]() | 36. 02 / 36. 02 دلار | -17. 97٪ | 45. 04 | 34. 42 | 2. 85 میلیون | |
| ![]() | 0. 945 / 0. 945 دلار | -6. 44٪ | 1. 193 | 0. 866 | 3. 21 میلیون | |
| ![]() | 3. 5384 / 3. 5384 دلار | -11. 19٪ | 4. 1727 | 3. 2446 | 7. 14 میلیون | |
| ![]() | 0. 02868935 / 0. 02 دلار | -12. 58٪ | 0. 03902000 | 0. 02508349 | 1. 16 میلیون | |
| ![]() | 0. 536 / 0. 53 دلار | -14. 10٪ | 0. 665 | 0. 513 | 2. 81 میلیون | |
| ![]() | 0. 02095 / 0. 0209 دلار | -14. 59٪ | 0. 02799 | 0. 01810 | 953. 65 هزار | |
تجارت در هر زمان و هر مکان!
سازگار با iOS، اندروید، ویندوز و مک شروع به معامله در هر زمان، هر مکان